¿CUANTO URANIO HAY Y CUANTO NOS DURARÁ?
Según unas paginas, las más optimistas indican que, al ritmo actual de consumo, hay uranio para unos 200 años. Pero las fuentes más fiables hablan que teniendo en cuenta el crecimiento de la energía núclear hay uranio hasta 2080. La energía nuclear esta en alza y segun estimaciones estos son los datos de consumo:
BAJA AMPLIACION (datos tomandos a lo minimo)
2007: 69.110 tm U
2010: 70.395 tm U 1,86% de incremento
2015: 76.865 tm U 9,19% de incremento
2020: 85.390 tm U 11,09% de incremento
2025: 90.755 tm U 6,28% de incremento
2030: 93.595 tm U 3,13% de incremento
2035: 96 403 tm U 3,00% de incremento
2040: 99.295 tm U 3,00% de incremento
2045: 102.274 tm U 3,00% de incremento
2050: 105.342 tm U 3,00% de incremento
2055: 108.502 tm U 3,00% de incremento
2060: 111.757 tm U 3,00% de incremento
2065: 115.110 tm U 3,00% de incremento
2010: 70.395 tm U 1,86% de incremento
2015: 76.865 tm U 9,19% de incremento
2020: 85.390 tm U 11,09% de incremento
2025: 90.755 tm U 6,28% de incremento
2030: 93.595 tm U 3,13% de incremento
2035: 96 403 tm U 3,00% de incremento
2040: 99.295 tm U 3,00% de incremento
2045: 102.274 tm U 3,00% de incremento
2050: 105.342 tm U 3,00% de incremento
2055: 108.502 tm U 3,00% de incremento
2060: 111.757 tm U 3,00% de incremento
2065: 115.110 tm U 3,00% de incremento
suma:1.224.793 para mas datos http://www.crisisenergetica.org/ficheros/reservas_uranio_amadeus.pdf
Y ahora los datos de cuanto uranio hay en el planeta y su distibución que no es uniformemente, ya que paises como Kazajistán tiene mucho uranio (13% del total mundial) y en España no hay uranio. El caso de Kazajistán es bastante preocupante ya que muy a menudo hay noticias de que venden uranio enriquecido a paises como Iran.
Datos: Asociación Núclear Mundial | ||||
---|---|---|---|---|
toneladas | porcentaje | |||
Australia | 1,243,000 | 22.7% | ||
Kazajistán | 817,000 | 14.9% | ||
Rusia | 546,000 | 10.0% | ||
Sudáfrica | 435,000 | 8.0% | ||
Canadá | 423,000 | 7.7% | ||
Estados Unidos | 342,000 | 6.3% | ||
Brasil | 278,000 | 5.1% | ||
Namibia | 275,000 | 5.0% | ||
Níger | 274,000 | 5.0% | ||
Ucrania | 200,000 | 3.7% | ||
Jordania | 112,000 | 2.0% | ||
Uzbekistán | 111,000 | 2.0% | ||
Argentina | 105,000 | 1.9% | ||
India | 73,000 | 1.3% | ||
China | 68,000 | 1.2% | ||
Mongolia | 62,000 | 1.1% | ||
Otros | 210,000 | 3.8% | ||
Total | 5,469,000 | 100% | 5.469.000 - 1.224.793= 4.244.207 ANM |
3.300.000 - 1.224.793 = 2.075.207 ENS |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
deje su comentario